Krůtí maso
Detailní popis produktu
Složení
Krůtí stehenní maso bez kůže (99 %), sůl kamenná.
Nutriční hodnoty na 100 g
Energetická hodnota kJ: | 527 |
---|---|
Energetická hodnota kcal: | 126 |
Tuky: | 5,0 g |
Nasycené mastné kyseliny: | 1,61 g |
Sacharidy: | 0 g |
z toho cukry: | 0 g |
Bílkoviny: | 20,2 g |
Vláknina: | 0 g |
Sůl: | 0,95 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: