Kuřecí maso
Detailní popis produktu
Složení
kuřecí stehenní maso bez kůže (99 %), sůl kamenná.
Nutriční hodnoty na 100 g
Energetická hodnota kJ: | 603 |
---|---|
Energetická hodnota kcal: | 144 |
Tuky: | 8,0 g |
Nasycené mastné kyseliny: | 2,5 g |
Sacharidy: | g |
z toho cukry: | g |
Bílkoviny: | 18,2 g |
Vláknina: | 0 g |
Sůl: | 0,95 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář