Vepřové maso
Detailní popis produktu
Složení
Vepřová plec (99 %), sůl kamenná.
Nutriční hodnoty na 100 g
Energetická hodnota kJ: | 976 |
---|---|
Energetická hodnota kcal: | 233 |
Tuky: | 18 g |
Nasycené mastné kyseliny: | 4,6 g |
Sacharidy: | g |
z toho cukry: | g |
Bílkoviny: | 17,2 g |
Vláknina: | 0 g |
Sůl: | 0,95 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář