Hrachová polévka
Detailní popis produktu
Složení
voda, hrách suchý (26 %), řepkový olej, hrachová mouka, cibule, česnek, sůl kamenná, majoránka, pepř.
Nutriční hodnoty na 100 g
Energetická hodnota kJ: | 758 |
---|---|
Energetická hodnota kcal: | 181 |
Tuky: | 10,0 g |
Nasycené mastné kyseliny: | 0,8 g |
Sacharidy: | 18,0 g |
z toho cukry: | 2,0 g |
Bílkoviny: | 7,0 g |
Vláknina: | 1,67 g |
Sůl: | 0,82 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář